CYCOD智能型在線COD監(jiān)測儀
在線水質(zhì)檢測儀器是一種水質(zhì)監(jiān)測工具,可以達到自動對水質(zhì)各項參數(shù)的實時監(jiān)測是指直接安裝在工業(yè)流程或其他需實時檢測的現(xiàn)場。能夠提供給諸如自來水供應(yīng)、醫(yī)學、制藥、污水處理、市政、電力與能源、食品加工、塑料、汽車、半導(dǎo)體、輪胎、冶金、材料處理、采礦、印刷及石油天然氣等各行業(yè)的需求。
CYCOD智能型在線COD監(jiān)測儀
有水質(zhì)人工采樣器和水質(zhì)自動采樣器兩種。水質(zhì)人工采樣器的材料必須對水樣的組成不產(chǎn)生影響,且易于洗滌,對先前的樣品不能有任何殘留。
水質(zhì)自動采樣器是適合于與流量成比例的庫斗式采樣器,它是一種智能化多功能吸入式水樣分瓶采樣裝置。它可以根據(jù)水樣采樣要求實現(xiàn)多種采樣方式(定量采樣、定時定量采樣、定時流量比例采樣、定流定量采樣和遠程控制采樣)及多種裝瓶方式(每瓶單次采樣--單采和每瓶多次采樣--混采)。是對江、河、湖泊、企業(yè)排放水等實現(xiàn)科學監(jiān)測的理想采樣工具。采樣中涉及與排污量相關(guān)的采樣方法(流量比例和定流定量)則可配置各種流量計。
測量方法:重鉻酸鉀分光光度比色法測定 | |||
測試量程:(0-100),(0-200),(0-500),(0-1000)mg/l四檔量程可選,可擴展 | |||
檢測下線:8 mg/l | |||
分辨率:<0.1mg/l | |||
準確度:<10% | |||
重現(xiàn)度:< 5% | |||
消解溫度:165℃,可設(shè)定 | |||
消解時間:15min,可設(shè)定 | |||
*運行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時、2小時。。。24小時、觸發(fā) | |||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:>1個月,每次約1小時 | |||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。侯A(yù)留打印機接口,可外接工業(yè)微型打印機(選配) | |||
存儲:2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動覆蓋數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、過濾功能,避免懸浮顆粒堵塞管路,確保數(shù)據(jù)的連續(xù)性。 | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
地址:四川省成都市成華區(qū)雙荊路1號北城廣場A座601
成都創(chuàng)贏環(huán)保設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蜀ICP備17002194號-3 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml